產品特性:
紅寶石電容 | |
調光接口: | 前沿Triac/后沿ELV切相, Push DIM |
輸入電壓: | 108-132Vac |
功率因數: | PF>0.98/120Vac(滿載) |
效率 (Typ): | 84% |
頻閃級別: | ?可視頻閃/?頻豁免考核級別 |
調光輸出: | PWM |
工作電壓: | 12Vdc |
工作電流: | Max. 3A |
輸出功率: | 0~36W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度:Max.0.1% |
認 證: | FCC,CE,ROHS |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | 前沿Triac/后沿ELV切相, Push DIM |
輸入電壓: | 108-132Vac |
功率因數: | PF>0.98/120Vac(滿載) |
效率 (Typ): | 84% |
頻閃級別: | ?可視頻閃/?頻豁免考核級別 |
調光輸出: | PWM |
工作電壓: | 24Vdc |
工作電流: | Max. 1.5A |
輸出功率: | 0~36W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度:Max.0.1% |
認 證: | FCC,CE,ROHS |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | 前沿Triac/后沿ELV切相, Push DIM |
輸入電壓: | 108-132Vac |
功率因數: | PF>0.98/120Vac(滿載) |
效率 (Typ): | 86% |
頻閃級別: | ?可視頻閃/?頻豁免考核級別 |
調光輸出: | PWM |
工作電壓: | 12Vdc |
工作電流: | Max. 5A |
輸出功率: | 0~60W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度:Max.0.1% |
認 證: | FCC,CE,ROHS |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | 前沿Triac/后沿ELV切相, Push DIM |
輸入電壓: | 108-132Vac |
功率因數: | PF>0.98/120Vac(滿載) |
效率 (Typ): | 87% |
頻閃級別: | ?可視頻閃/?頻豁免考核級別 |
調光輸出: | PWM |
工作電壓: | 24Vdc |
工作電流: | Max. 2.5A |
輸出功率: | 0~60W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度:Max.0.1% |
認 證: | FCC,CE,ROHS |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | 前沿Triac/后沿ELV切相, Push DIM |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.98/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 90% |
頻閃級別: | 高頻豁免考核級別 |
調光輸出: | PWM |
工作電壓: | 12Vdc |
工作電流: | Max. 12.5A |
輸出功率: | 0~150W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度:Max.0.1% |
認 證: | CCC,TUV,CB,CE,KC,RCM,ENEC,EAC |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | 前沿Triac/后沿ELV切相, Push DIM |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.98/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 91% |
頻閃級別: | 高頻豁免考核級別 |
調光輸出: | PWM |
工作電壓: | 24Vdc |
工作電流: | Max. 6.25A |
輸出功率: | 0~150W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度:Max.0.1% |
認 證: | CCC,TUV,CB,CE,KC,RCM,ENEC,EAC |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | 前沿Triac/后沿ELV切相,Push DIM |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.95/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 84% |
頻閃級別: | 高頻豁免考核級別 |
調光輸出: | PWM |
工作電壓: | 12Vdc |
工作電流: | Max. 3A |
輸出功率: | 0~36W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度:Max.0.1% |
認 證: | CCC,TUV,CE,KC,RCM,ENEC,CB,EAC |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | 前沿Triac/后沿ELV切相,Push DIM |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.95/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 85% |
頻閃級別: | 高頻豁免考核級別 |
調光輸出: | PWM |
工作電壓: | 24Vdc |
工作電流: | Max. 1.5A |
輸出功率: | 0~36W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度:Max.0.1% |
認 證: | CCC,TUV,CE,KC,RCM,ENEC,CB,EAC |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | 前沿Triac/后沿ELV切相,Push DIM/CCT |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.95/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 85% |
頻閃級別: | 高頻豁免考核級別 |
調光輸出: | PWM |
工作電壓: | 24Vdc |
工作電流: | Max. 1.5A |
輸出功率: | 0~36W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度:Max.0.1% |
認 證: | CCC,TUV,CE,KC,RCM,ENEC,CB,EAC |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | 前沿Triac/后沿ELV切相, Push DIM |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.98/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 87% |
頻閃級別: | 高頻豁免考核級別 |
調光輸出: | PWM |
工作電壓: | 12Vdc |
工作電流: | Max. 6.25A |
輸出功率: | 0~75W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: Max. 0.1% |
認 證: | CCC,TUV,RCM,CB,CE,ROHS |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | 前沿Triac/后沿ELV切相, Push DIM |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.98/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 88% |
頻閃級別: | 高頻豁免考核級別 |
調光輸出: | PWM |
工作電壓: | 24Vdc |
工作電流: | Max. 3.125A |
輸出功率: | 0~75W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: Max. 0.1% |
認 證: | CCC,TUV,RCM,CB,CE,ROHS |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
調光接口: | 前沿Triac/后沿ELV切相, Push DIM/CCT |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.98/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 88% |
頻閃級別: | 高頻豁免考核級別 |
調光輸出: | PWM |
工作電壓: | 24Vdc |
工作電流: | Max. 3.125A |
輸出功率: | 0~75W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: Max. 0.1% |
認 證: | CCC,TUV,RCM,CB,CE,ROHS |
質 保: | 5年 |
MR16燈杯專用 | |
調光接口: | Triac/ELV |
輸入電壓: | 200-240Vac |
功率因數: | PF>0.8/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | >75% |
調光輸出: | PWM |
工作電壓: | 12Vdc |
工作電流: | Max. 0.85A |
輸出功率: | 0~10W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度 Max. 1% (取決于MR16) |
認 證: | CE,ROHS |
質 保: | 3年 |
調光接口: | Triac前沿/ELV后沿, Push按鍵 |
輸入電壓: | 200-240Vac |
效率 (Typ): | 85% |
頻閃級別: | 高頻豁免考核級別 |
調光輸出: | PWM |
工作電壓: | 12Vdc |
工作電流: | Max. 12.5A |
輸出功率: | 0~150W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: Max. 0.1% |
認 證: | CE,ROHS |
質 保: | 3年 |
調光接口: | Triac/ELV, Push DIM |
輸入電壓: | 200-240Vac |
效率 (Typ): | 85% |
調光輸出: | PWM |
工作電壓: | 12Vdc |
工作電流: | Max. 3A |
輸出功率: | 0~36W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度: Max. 0.1% |
認 證: | CE,ROHS |
質 保: | 3年 |