雷特與涂鴉聯手,專門為千億級智能IoT商照市場研發的“涂鴉藍牙電源”。采用藍牙Mesh自組網,涂鴉應用協議,組網能力強,穩定可靠。同時運用了雷特獨創的T-PWM超深度數字調光技術,高速相機拍攝無可視閃爍。軟啟動漸亮功能,更加符合人本照明要求,讓人眼視覺更舒適。多款恒壓恒流電源可選擇,滿足不同燈具類型使用需求。
調光接口: | Zigbee |
輸入電壓: | 48Vdc±5% (輸入不分正負) |
輸入電流: | <0.28A |
效率 (Typ): | 94% |
輸出電壓: | 10~42Vdc (默認36Vdc,需根據客戶燈具更改一個固定值) |
輸出電流: | 100~300mA (默認300mA,需根據客戶燈具更改一個固定值) |
輸出功率: | 1W~12.6W (默認12.6W) |
電流精度: | +15mA/-25mA |
待機功耗: | <0.5W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度0.1% |
認 證: | CE,ROHS |
質 保: | 5年質保 |
調光接口: | Zigbee |
輸入電壓: | 48Vdc±5% (輸入不分正負) |
輸入電流: | <0.57A |
效率 (Typ): | 92% |
輸出電壓: | 10~42Vdc (默認36Vdc,需根據客戶燈具更改一個固定值) |
輸出電流: | 350~600mA (默認600mA,需根據客戶燈具更改一個固定值) |
輸出功率: | 3.5W~25.2W (默認25.2W) |
電流精度: | ±5% |
待機功耗: | <0.5W |
調光范圍: | 0~100%,調光深度0.1% |
認 證: | CE,ROHS |
質 保: | 5年質保 |
紅寶石電容 | |
無線類型: | TuYa Bluetooth Mesh |
輸入電壓: | 100-240Vac (120-300Vdc) |
功率因數: | PF≥0.95/115Vac , PF≥0.85/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 80% |
頻閃級別: | 無可視頻閃/高頻豁免考核級別 |
輸出電壓: | 9-42Vdc |
輸出電流: | 100-400mA |
輸出功率: | 1W~12W |
調光范圍: | 0~100%, 調光深度0.01% |
認 證: | CE,ROHS |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
無線類型: | TuYa Bluetooth Mesh |
輸入電壓: | 100-240Vac (120-300Vdc) |
功率因數: | PF>0.95/115Vac , PF>0.90/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 83% |
頻閃級別: | 無可視頻閃/高頻豁免考核級別 |
輸出電壓: | 9-54Vdc |
輸出電流: | 250-1000mA |
輸出功率: | 1-20W |
調光范圍: | 0~100%, 調光深度0.1% |
認 證: | CCC,CE,TUV,ENEC,RCM |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
無線類型: | TuYa Bluetooth Mesh |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.97/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 92% |
頻閃級別: | 無可視頻閃/高頻豁免考核級別 |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | 3.125A |
輸出功率: | 0-75W |
調光范圍: | 0~100%, 調光深度0.1% |
認 證: | CCC,TUV,ENEC,RCM,CE |
質 保: | 5年 |
紅寶石電容 | |
無線類型: | TuYa Bluetooth Mesh |
輸入電壓: | 220-240Vac |
功率因數: | PF>0.98/230Vac (滿載) |
效率 (Typ): | 93% |
頻閃級別: | 無可視頻閃/高頻豁免考核級別 |
輸出電壓: | 24Vdc |
輸出電流: | 4.17A |
輸出功率: | 0-100W |
調光范圍: | 0~100%, 調光深度0.1% |
認 證: | CCC,TUV,ENEC,RCM,CE |
質 保: | 5年 |